Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 49 de 49 pour Prénom commence par GEORGES ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEUX, Georges René | I4796 | n. 8 nov 1837 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | AUDRAIN, Georges | I62418 | n. vers 1646 | Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE,Gu?men?-Penfao,Pays de la Loire | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | BARATTE, Georges Jacques | I58996 | n. 27 août 1640 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | BARATTE, Georges Joseph | I59023 | n. 9 sept 1737 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | BARATTE, Georges Julien | I58991 | n. 26 sept 1698 | Piré sur Seiche,35150,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | BEAUFILS, Georges | I58966 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 7 | BELLOIR, Georges | I59019 | n. 5 sept 1542 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | BELLOIR, Georges | I59013 | n. 15 nov 1614 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 9 | BIGOT, Georges | I54202 | n. 21 oct 1659 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 10 | BIGOT, Georges | I54007 | n. 23 août 1669 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 11 | BIGOT, Georges | I53686 | n. 22 juil 1692 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 12 | BOURDON, Georges | I6257 | n. 10 mai 1649 | Nouvoitou,35204,Ille-et-Vilaine,,, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 13 | BOURDON, Georges | I8786 | n. 31 mai 1649 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 14 | BOUVIER, Georges | I60212 | n. 1545 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 15 | CHAMBILY, Georges | I62374 | n. 1 jan 1627 | Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 16 | CHEVALIER, Georges | I4672 | n. 14 juin 1712 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 17 | CORDELIER, Georges | I59309 | n. | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 18 | CROSET, Georges | I12190 | n. 1845 | Avregny,74000,,,, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 19 | CROSET, Georges | I14274 | n. 13 fév 1911 | Sallenôves,74270,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 20 | CROYAL, Georges | I59204 | n. 14 mars 1678 | Chaumeré,35113,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 21 | DELAUNE, Georges Lucien | I60565 | n. 12 sept 1895 | Fromentières,53200,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 22 | DENIEUL, Georges | I3832 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 23 | DU GUÉ (DUGUÉ), Georges | I62659 | n. vers 1767 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 24 | DUCLOS, Georges | I45580 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 25 | DUSONCHET, Georges | I59416 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 26 | FRITEAU, Georges Victor | I59564 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 27 | GERAUD, Georges | I62561 | n. vers 1580 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 28 | HARDOUIN, Georges Arsène | I44911 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 29 | HASLE, Georges | I10274 | n. 15 mars 1715 | Amanlis,35002,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 30 | HUGOT, Georges | I61096 | n. | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 31 | JOUAYS, Georges | I59890 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 32 | JUBAUT (JUBAULT), Georges | I62288 | n. | Bréal-sous-Montfort,35037,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 33 | KARTEL, Georges | I18624 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 34 | KARTEL, Georges | I18620 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 35 | LANDAIS, Georges | I10399 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 36 | LATESTE (LATETE), Georges | I62719 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 37 | LETORT, Georges | I59509 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 38 | LHOMMELAIS, Georges | I9965 | n. 15 juin 1791 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 39 | MONTULÉ, Georges | I3590 | n. 23 mai 1699 | Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 40 | MONTULÉ, Georges | I60814 | n. 7 mars 1714 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 41 | MONTULÉ, Georges Henry | I60668 | n. 1 juil 1869 | Autheuil,61016,Orne,Normandie,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 42 | PATUREL, Georges | I14359 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 43 | PILLE, Georges | I11721 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 44 | QUINTON, Georges | I7580 | n. 26 juil 1750 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 45 | QUINTON, Georges | I11687 | n. 1781 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 46 | QUINTON, Georges René | I10440 | n. 22 mai 1782 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 47 | RENAULT, Georges | I60008 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 48 | RENAULT, Georges René | I4893 | n. 10 nov 1809 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 49 | ROZÉ, Georges | I59847 | n. 2 août 1687 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.