Un voyage familiale dans le temps...
| Description | Nombre |
|---|---|
| Individus | 9,005 |
| Hommes | 4,653 (51.67%) |
| Femmes | 4,307 (47.83%) |
| Individus de sexe inconnu | 45 (0.5%) |
| Individus en vie | 270 |
| Familles | 2,803 |
| Noms de famille distincts | 1,808 |
| Total Photos | 4,379 |
| Total Documents | 415 |
| Total Pierres tombales | 0 |
| Total Histoires | 0 |
| Total Audio | 0 |
| Total Video | 0 |
| Sources | 4,479 |
| Total des citations de source | 4,691 |
| Durée de vie moyenne1 | 54 ans, 78 jours |
| Naissance la plus ancienne (Guillaume BABIN) | 1 jan 1489 |
| Vie la plus longue1 | Âgé de |
|---|---|
| Jeanne Yvonne MAILLARD | 160 ans |
| Madame Gabrielle Germaine BLONDEL | 104 ans 171 jours |
| Madame Marie-Louise, Perrine BARBEDETTE | 100 ans 319 jours |
| Joseph Henri BROUSSE | 100 ans 283 jours |
| Julienne GEORGEAULT | 100 ans |
| René Louis Ange MONTULÉ | 97 ans 344 jours |
| Roger Joseph Marie MONTULÉ | 97 ans |
| Elise Anne Marie HARDY | 96 ans 36 jours |
| Clémence, Alexandrine, Marie, Anne MONTULÉ | 95 ans 142 jours |
| Élisa Clémentine FORTIN | 95 ans 66 jours |
| 1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.