Un voyage familiale dans le temps...
Arbre: Dugué Patrick & Montulé Michelle
Latitude: 48.390700, Longitude: 0.764290
Résultats 1 à 50 de 65
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1829 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61153 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 7 fév 1810 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61042 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 5 jan 1866 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61335 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | 24 jan 1869 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61334 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 5 | 25 juin 1789 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61324 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 6 | 28 juil 1864 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61331 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 7 | 26 sept 1810 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60991 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 8 | 1 fév 1820 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61327 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 9 | 13 août 1812 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61326 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 10 | 24 mars 1778 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61033 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 11 | 7 juin 1738 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61034 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 12 | 27 nov 1764 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61107 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 13 | 27 mars 1737 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61105 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 14 | 31 jan 1761 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61110 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 15 | 9 jan 1767 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60738 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 16 | 15 jan 1763 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61109 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 17 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61096 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 18 | 17 jan 1703 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61043 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 19 | 27 fév 1736 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60740 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 20 | 15 mars 1869 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61134 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 21 | 7 juil 1858 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61126 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 22 | 7 mars 1808 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61111 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 23 | 11 jan 1846 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I58697 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 24 | 14 oct 1846 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61124 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 25 | 13 sept 1773 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61055 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 26 | 3 avr 1794 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61063 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 27 | 3 juil 1804 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61040 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 28 | 11 oct 1831 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61329 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 29 | 19 déc 1762 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61047 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 30 | 23 oct 1805 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61036 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 31 | 1 août 1798 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61065 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 32 | 17 août 1760 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60737 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 33 | 1 déc 1808 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61094 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 34 | 30 juil 1842 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60613 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 35 | 12 juil 1801 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61066 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 36 | 17 oct 1770 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61054 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 37 | 25 juin 1765 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61050 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 38 | 20 avr 1835 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61119 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 39 | 8 nov 1841 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60993 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 40 | 3 mars 1844 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60615 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 41 | 14 août 1769 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61032 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 42 | 29 nov 1795 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61064 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 43 | 12 mai 1801 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61037 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 44 | 24 avr 1803 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61039 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 45 | 25 fév 1815 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61328 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 46 | 5 avr 1764 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61049 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 47 | 25 mai 1772 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61017 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 48 | 28 sept 1766 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61051 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 49 | 14 avr 1802 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61038 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 50 | 29 nov 1805 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61067 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 33 de 33
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 sept 1781 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61035 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 9 nov 1864 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61030 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 18 août 1863 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61333 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | après 1844 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61324 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 5 | 15 jan 1821 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61033 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 6 | 22 août 1855 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I58752 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 7 | 31 août 1847 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60738 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 8 | 15 nov 1763 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61043 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 9 | 22 avr 1841 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60660 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 10 | 3 jan 1861 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61209 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 11 | 24 juin 1886 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61111 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 12 | 18 mars 1805 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61040 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 13 | 17 jan 1806 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61036 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 14 | 10 sept 1800 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61065 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 15 | 1 mars 1805 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60739 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 16 | 4 jan 1835 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60737 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 17 | 18 juil 1862 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61094 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 18 | 18 avr 1865 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60736 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 19 | 23 avr 1804 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61066 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 20 | 17 août 1865 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I58695 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 21 | 21 juin 1772 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61054 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 22 | 11 oct 1765 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61050 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 23 | 7 fév 1829 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61032 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 24 | 21 nov 1826 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61017 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 25 | 15 déc 1871 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I60990 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 26 | 20 jan 1876 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I58753 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 27 | 11 mars 1872 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I58751 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 28 | 2 août 1768 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61053 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 29 | 14 mars 1871 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61125 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 30 | 6 mars 1853 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I58696 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 31 | 5 fév 1891 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61211 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 32 | 28 sept 1851 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61189 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 33 | 16 mars 1834 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | I61048 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 19 de 19
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULMER / MONTULE | 27 juil 1790 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59797 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | BOULMER / MONTULE | 2 mars 1821 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59786 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | BOURLIER / MONTULE | 8 fév 1833 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59824 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | BRESDIN / MONTULE | 21 juin 1832 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59791 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | GASSELIN / MONTULE | 1 oct 1863 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59917 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | GUIOT / MONTULE | 27 juil 1790 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59867 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | HUET / MONTULE | 16 fév 1834 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59876 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | MONTULE / BRAULT | 18 oct 1757 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59787 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 9 | MONTULE / BUGUET | 24 mai 1868 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F58685 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 10 | MONTULE / GENTIL | 29 juil 1800 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59788 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 11 | MONTULÉ / GUIOT | 24 juin 1830 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F58713 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 12 | MONTULE / HODECENT | 6 juil 1790 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59647 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 13 | MONTULE / HUGOT | 23 juin 1759 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59649 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 14 | MONTULE / RICHARD | 11 juin 1793 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59796 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 15 | MONTULE / ROTROU | 29 oct 1834 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59810 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 16 | PICARD / MONTULE | 23 août 1832 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59829 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 17 | PITOU / LEPINETTE | 23 août 1831 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59879 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 18 | PITOU / MONTULE | 21 fév 1797 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59864 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 19 | THORY / MONTULE | 16 sept 1829 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | F59840 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.