Un voyage familiale dans le temps...
| Titre court | Recensement Langon 1936 | |
| TYPE | Deed | |
| _CREA | 5 avr 2020 | |
| ID de la source | S60017 | |
| Texte | Vue 43 La Chenais 15/16/1202 Dugué Pierre Jardinier veuf 77 ans ? 15/16/1203 Dugué Jean-Marie Garde Champêtre Marié 33 ans 15/16/1204 Rivière Michelle Mathurine sa femme Ménagère 33 ans 15/16/1205 Dugué Jean-Marie leur fils vivant du travail de ses parents 4 ans 15/16/1206 Dugué Pierre-Marie leur fils vivant du travail de ses parents 2 ans 15/16/1207 Dugué Julienne-Marie leur fils vivant du travail de ses parents 4 mois | |
| Lié à (5) | Jean-Marie DUGUÉ Monsieur Jean-Marie, Pierre DUGUÉ Julienne Marie DUGUÉ Pierre Marie DUGUÉ Madame Michelle, Mathurinne RIVIÈRE | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.