Un voyage familiale dans le temps...
| Titre | Naissance Montulé Joseph, Michel | |
| Titre court | 18561213_FRA_35025_N_Mon_JoM | |
| Archives | AD 35 | |
| TYPE | Other | |
| _CREA | 1 mars 2005 | |
| ID de la source | S546 | |
| Texte | L'an mil huit cent cinquante six, le treize Decembre à huit heures du matin par devant nous Delatouche maire officier de l'état civil de la commune de Billé, canton sud de Fougères, département d'Ille et Vilaine, est comparu Joseph Montulé tisserant agé de vingt neuf ans demeurant au village de la Pétaudière en cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né le onze du présent mois à neuf heures du soir au dit village de la Pétaudière de lui déclarant et de Marie Mary cultivatrice agée de quarante ans son épouse en légitime mariage, auquel enfant il a déclaré vouloir donner les prénoms de Joseph Michel, les dites déclaration et la présentation ont été faites en présence de Pierre Montulé laboureur agé de soixante six ans demeurant au village de la Pétaudière en cette commune, et de Jean Marie [Esnault ?] laboureur agé de vingt quatre ans demeurant au village de [ ?lahay ?] en cette commune. Le présent n'a été signé que de nous, le père et les témoins qui ont déclaré ne savoir signer après que lecture leur a été faite du présent acte de naissance. Delatouche maire | |
| Lié à (1) | Monsieur Joseph, Michel MONTULÉ | |
| Photos | 18561213_FRA_35025_N_Mon_JoM.jpg Naissance Montulé Joseph, Michel Naissance Montulé Joseph, Michel Naissance Montulé Joseph, Michel |
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.