Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 50 de 108 pour Nom égal PRIMAULT ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMAULT, Anne-Marie | I11477 | n. 26 nov 1792 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | PRIMAULT, Anne-Marie | I10451 | n. 12 août 1850 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | PRIMAULT, Anne-Marie | I4401 | n. 21 mars 1862 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | PRIMAULT, Anne-Marie Louise | I27761 | n. 14 sept 1822 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | PRIMAULT, Anonyme | I38009 | n. 5 fév 1760 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | PRIMAULT, Anonyme | I38077 | n. 18 déc 1762 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | PRIMAULT, Anonyme | I38086 | n. 9 jan 1764 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | PRIMAULT, Anonyme | I27600 | n. 22 avr 1777 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 9 | PRIMAULT, Anonyme | I28054 | n. 20 sept 1821 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 10 | PRIMAULT, Augustine | I14415 | n. 30 avr 1864 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 11 | PRIMAULT, Blaise | I37695 | n. 19 août 1668 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 12 | PRIMAULT, Félicité | I27776 | n. 22 juin 1824 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 13 | PRIMAULT, François | I37762 | n. 10 jan 1679 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Menouriays | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 14 | PRIMAULT, François | I11475 | n. 12 déc 1789 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 15 | PRIMAULT, François Gilles | I38157 | n. 30 jan 1778 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 16 | PRIMAULT, Françoise | I59138 | n. 29 mars 1708 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 17 | PRIMAULT, Françoise Jeanne-Marie | I59429 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 18 | PRIMAULT, Guillaume | I13059 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 19 | PRIMAULT, Guillaume | I11356 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 20 | PRIMAULT, Guillaume | I60260 | n. 24 juin 1595 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 21 | PRIMAULT, Guillaume | I47057 | n. 1642 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 22 | PRIMAULT, Guillaume | I37740 | n. 21 fév 1676 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Menouriays | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 23 | PRIMAULT, Guillaume | I10474 | n. 31 août 1698 | Chantepie,35135,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 24 | PRIMAULT, Guillaume | I37888 | n. 22 mars 1739 | Chantepie,35135,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 25 | PRIMAULT, Guillaume Pierre | I38443 | n. 19 août 1773 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 26 | PRIMAULT, Guillaume Pierre | I38128 | n. 14 nov 1773 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 27 | PRIMAULT, Guillemette | I47074 | n. 1648 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 28 | PRIMAULT, Guillemette | I60176 | n. 9 mai 1648 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 29 | PRIMAULT, Jacques Michel | I59430 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 30 | PRIMAULT, Jacquette | I37773 | n. 16 août 1682 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Menouriays | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 31 | PRIMAULT, Jan | I60263 | n. 19 fév 1601 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 32 | PRIMAULT, Jan | I37671 | n. 13 juin 1666 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Menouriays | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 33 | PRIMAULT, Jan | I27512 | n. 27 mai 1775 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 34 | PRIMAULT, Jean | I37933 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 35 | PRIMAULT, Jean | I37869 | n. 3 déc 1728 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 36 | PRIMAULT, Jean François | I27565 | n. 5 oct 1780 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 37 | PRIMAULT, Jean Pierre Etienne | I38111 | n. 26 déc 1772 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 38 | PRIMAULT, Jean-Baptiste | I59426 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 39 | PRIMAULT, Jean-Marie | I14403 | n. 17 sept 1858 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 40 | PRIMAULT, Jeanne | I31024 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 41 | PRIMAULT, Jeanne | I47065 | n. 1645 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 42 | PRIMAULT, Jeanne | I47093 | n. 1702 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 43 | PRIMAULT, Jeanne | I37878 | n. 6 jan 1733 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 44 | PRIMAULT, Jeanne | I11467 | n. 28 déc 1764 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 45 | PRIMAULT, Jeanne | I10437 | n. 6 mai 1791 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 46 | PRIMAULT, Jeanne Françoise | I10477 | n. 7 mai 1705 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 47 | PRIMAULT, Jeanne Marie | I27585 | n. 4 fév 1782 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 48 | PRIMAULT, Jeanne Marie Perrine | I59431 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 49 | PRIMAULT, Jeanne Marie Perrine | I9842 | n. 10 juil 1814 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 50 | PRIMAULT, Jeanne Perrine | I38018 | n. 25 jan 1761 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.