Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Pierre Marie MARTINAIS | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 12 avr 1891 | Saint-Christophe-des-Bois,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 6 avr 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I58694 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 6 avr 2022 | |
| Famille | Léonie Marie Joséphine PAINBLANC, n. 16 mai 1868, Saint-Christophe-des-Bois,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| _CREA | 6 avr 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F58683 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 6 avr 2022 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.