Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal LONGÉPÉE ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGÉPÉE, Monsieur Jean | I61548 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 2 | LONGÉPÉE, Jean-Marc | I61527 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 3 | LONGÉPÉE, Marlène | I61530 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 4 | LONGÉPÉE, Melvin | I61802 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 5 | LONGÉPÉE, Mickaël | I61529 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 6 | LONGÉPÉE, Nicolas | I61528 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 7 | LONGÉPÉE, Philippe | I61751 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.