Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal LETANNEUR ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETANNEUR, François | I14988 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 2 | LETANNEUR, François | I1619 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 3 | LETANNEUR, François Jean Marie | I39893 | n. 25 juin 1907 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | LETANNEUR, François Joseph | I15004 | n. 1 déc 1881 | Saint-Georges-de-Chesné,35140,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | LETANNEUR, François Joseph Julien | I751 | n. 27 mars 1873 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | LETANNEUR, Joseph Pierre-François | I39932 | n. 17 avr 1915 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | LETANNEUR, Pierre | I61707 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 8 | LETANNEUR, Pierre | I14992 | n. 1872 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 9 | LETANNEUR, Reine | I14994 | n. 23 nov 1879 | Saint-Georges-de-Chesné,35140,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.