Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 12 de 12 pour Nom égal LANGLEMENT ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEMENT, Albert François Marie | I9299 | n. 24 mai 1882 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,rue des Prés | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | LANGLEMENT, Anatole Alexandre Frédéric César | I32458 | n. 1852 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | LANGLEMENT, Auguste | I32582 | n. 1820 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | LANGLEMENT, Berthe Mathilde Marguerite Marthe | I9302 | n. 24 mars 1891 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,rue de la Caserne | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | LANGLEMENT, Henriette Marguerite Louise | I32519 | n. 1816 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | LANGLEMENT, Henry Pierre | I32545 | n. 1817 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | LANGLEMENT, Jacques Philippe Joseph | I9282 | n. 25 mai 1791 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,faubourg de Rillé | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | LANGLEMENT, Louise Joséphine | I32562 | n. 7 mars 1819 | Lécousse,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 9 | LANGLEMENT, Louise Joséphine | I32416 | n. 1845 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 10 | LANGLEMENT, Marie Louise Victorine | I9297 | n. 29 juil 1878 | ?,,,,,rue des Prés | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 11 | LANGLEMENT, Victor Joseph François | I32432 | n. 18 déc 1846 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 12 | LANGLEMENT, Victor Toussaint | I9277 | n. 1 sept 1822 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.