Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 50 de 177 pour Nom égal BUREL ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUREL, ? | I26842 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 2 | BUREL, ? | I26835 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 3 | BUREL, Adolphe Joseph | I42368 | n. 24 août 1871 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | BUREL, Adrien Pierre Marie | I42786 | n. 19 oct 1882 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | BUREL, Albert Joseph | I41862 | n. 8 juin 1907 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | BUREL, Alfred Louis Marie | I43865 | n. 5 fév 1885 | Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | BUREL, Alphonse Jean Marie | I41997 | n. 1 mai 1860 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | BUREL, Amélie Albertine | I44510 | n. 5 juin 1912 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 9 | BUREL, Amélie Honorée | I1590 | n. 8 mars 1896 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 10 | BUREL, André | I40712 | n. 9 août 1773 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 11 | BUREL, Angeline Joséphine | I42894 | n. 2 juin 1882 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 12 | BUREL, Anne Cécile Marcelle | I44320 | n. 1 mai 1905 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 13 | BUREL, Anne Françoise | I14461 | n. 1818 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 14 | BUREL, Anne Marie | I44099 | n. 20 avr 1849 | Bain-de-Bretagne,35470,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 15 | BUREL, Anne Marie | I42256 | n. 29 jan 1864 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 16 | BUREL, Anne Marie Michelle | I40877 | n. 29 sept 1829 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 17 | BUREL, Anne Marie Victoire | I42767 | n. 14 jan 1881 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 18 | BUREL, Anne Michelle | I8463 | n. 16 fév 1750 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Haut Pontay | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 19 | BUREL, Anne-Marie Julienne | I8312 | n. 20 fév 1816 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 20 | BUREL, Anonyme | I41034 | n. 16 juin 1821 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 21 | BUREL, Anonyme | I43404 | n. 27 nov 1854 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 22 | BUREL, Anonyme | I43385 | n. 27 mars 1856 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 23 | BUREL, Anonyme | I43419 | n. 11 août 1856 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 24 | BUREL, Anonyme | I44256 | n. 1 août 1867 | Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 25 | BUREL, Aristide Célestin | I41829 | n. 9 juil 1879 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 26 | BUREL, Aristide Marie | I42967 | n. 2 jan 1887 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 27 | BUREL, Aristide Pierre | I44480 | n. 22 déc 1914 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 28 | BUREL, Augustine Germaine | I44521 | n. 11 jan 1914 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 29 | BUREL, Cécile Anne Marie | I42435 | n. 14 déc 1869 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 30 | BUREL, Célanie Marie | I42321 | n. 11 jan 1870 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 31 | BUREL, Claire Marie Julienne | I43963 | n. 9 nov 1890 | Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 32 | BUREL, Clémentine Marie Rose | I42412 | n. 29 nov 1865 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 33 | BUREL, Cyprien Jean Baptiste | I42919 | n. 9 juin 1883 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 34 | BUREL, Désirée Jeanne | I43086 | n. 3 oct 1852 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 35 | BUREL, Elisabeth Julienne | I8416 | n. 17 mai 1781 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,L'Epine | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 36 | BUREL, Elise Marie | I43837 | n. 2 nov 1883 | Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 37 | BUREL, Emile Joseph Marie | I43555 | n. 29 juil 1881 | Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 38 | BUREL, Emile Marie | I43888 | n. 27 déc 1886 | Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 39 | BUREL, Emmanuel | I41211 | n. 25 nov 1826 | Brie,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 40 | BUREL, Emmanuel Constant | I41957 | n. 15 juin 1858 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 41 | BUREL, Eslainne | I40433 | n. 6 nov 1651 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 42 | BUREL, Félix | I8299 | n. 1785 | ?,,,,,L'Epine | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 43 | BUREL, Félix | I43254 | n. 2 mars 1854 | Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 44 | BUREL, Félix Pierre Ange | I8388 | n. 27 mars 1820 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 45 | BUREL, Ferdinand Francis | I4814 | n. 28 mai 1894 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 46 | BUREL, Florestine Julienne | I42306 | n. 11 juin 1868 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 47 | BUREL, Monsieur Francisque Joseph | I41 | n. 20 déc 1869 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 48 | BUREL, François | I47337 | n. 3 sept 1690 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 49 | BUREL, François | I8394 | n. 15 juin 1821 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 50 | BUREL, François Jean | I8439 | n. 5 juin 1786 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,L'Epine | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.