Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Anne BEUCHE | |
| Naissance | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
|
||
| Genre | Féminin | |
| Profession | Cultivatrice | |
| Décès | 23 déc 1836 | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 28 nov 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62032 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 24 sept 2022 | |
| Famille | Joseph TOUZÉ d. 13 jan 1811 | |||||
| _CREA | 28 nov 2010 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F60164 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 24 sept 2022 | |||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.