Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Laurence ALLIOT | |
| Naissance | Brain sur Vilaine,35560,Ile et Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | après 1733 | Langon(35) la Marquerais,,,,, |
| _CREA | 5 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62450 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 22 jan 2024 | |
| Famille | Robert GUILLARD d. après 1733, Langon(35) la Marquerais,,,,, | |||
| Mariage | 22 jan 1695 | Langon,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||
| _CREA | 5 oct 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60308 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 22 jan 2024 | |||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.