Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 35 de 35 pour Nom égal ADEUX ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEUX, Anne | I5972 | n. 6 mai 1719 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | ADEUX, Anne | I4790 | n. 18 mai 1836 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | ADEUX, Anne Julienne | I5904 | n. 24 jan 1753 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | ADEUX, Aristide François | I4351 | n. 1 oct 1865 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | ADEUX, Arsène François | I4363 | n. 25 sept 1862 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | ADEUX, François | I4748 | n. 7 avr 1825 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | ADEUX, François Jean | I4727 | n. 4 déc 1792 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | ADEUX, François Prudent | I7650 | n. 10 fév 1872 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 9 | ADEUX, Frédéric Marie | I7659 | n. 4 août 1875 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 10 | ADEUX, Georges René | I4796 | n. 8 nov 1837 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 11 | ADEUX, Guillemette | I5920 | n. 22 juin 1708 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 12 | ADEUX, Hiacynthe | I5030 | n. 17 sept 1722 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 13 | ADEUX, Madame Honorée Léontine | I33 | n. 1 jan 1869 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 14 | ADEUX, Jacques | I5914 | n. 28 avr 1706 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 15 | ADEUX, Janne | I5882 | n. 12 sept 1745 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 16 | ADEUX, Janne | I5041 | n. 30 oct 1784 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 17 | ADEUX, Jean | I5888 | n. 27 nov 1747 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 18 | ADEUX, Jean François | I5063 | n. 6 fév 1786 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 19 | ADEUX, Jean Julien | I4766 | n. 19 mars 1829 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 20 | ADEUX, Jean-Baptiste | I5894 | n. 22 juin 1749 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 21 | ADEUX, Jean-Baptiste | I7720 | n. 10 oct 1783 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 22 | ADEUX, Jeanne Marie | I4772 | n. 11 août 1830 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 23 | ADEUX, Jeanne Marie | I4784 | n. 3 déc 1834 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 24 | ADEUX, Joseph | I2391 | n. 16 mars 1832 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 25 | ADEUX, Joseph | I4357 | n. 13 déc 1863 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 26 | ADEUX, Julien | I4964 | n. 1 jan 1755 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 27 | ADEUX, Julienne | I4742 | n. 7 avr 1825 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 28 | ADEUX, Julienne | I4778 | n. 12 juin 1833 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 29 | ADEUX, Louis | I5375 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 30 | ADEUX, Marguerite | I5015 | n. 3 mars 1751 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 31 | ADEUX, Marie Rose | I4754 | n. 5 août 1826 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 32 | ADEUX, Pierre | I5505 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 33 | ADEUX, Prudence Renée | I4760 | n. 5 mars 1828 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 34 | ADEUX, Renée | I5960 | n. 25 mai 1715 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 35 | ADEUX, Rolande | I5937 | n. 26 oct 1711 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.