Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 49 de 49 pour Prénom commence par JEAN-MARIE ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIOUX, Jean-Marie | I7926 | n. 17 jan 1808 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | ALLAIRE, Jean-Marie | I60449 | n. 25 mai 1826 | Saint-Brandan,22800,Côtes-d'Armor,Bretagne,FRANCE,Saint Eutrope | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | BELON, Jean-Marie | I7218 | n. 12 mars 1835 | Châtillon-en-Vendelais,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Paty au Chien | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | BIGOT, Jean-Marie | I53220 | n. 18 fév 1849 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | BIGOT, Jean-Marie | I54065 | n. 10 jan 1851 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | BIGOT, Jean-Marie | I53258 | n. 29 nov 1853 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | BLIN, Jean-Marie (Baptiste) | I60328 | n. 5 mai 1827 | Montautour,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | BOUGET, Jean-Marie | I52620 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 9 | BRILLET, Jean-Marie | I60285 | n. 27 mars 1833 | La Bouëxière,35340,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 10 | BUREL, Jean-Marie | I8322 | n. 4 sept 1816 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 11 | CHEVALIER, Jean-Marie | I52677 | n. 26 oct 1862 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 12 | CHOQUET, Jean-Marie | I59866 | n. 4 jan 1836 | Pancé,35212,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 13 | CORBEL, Jean-Marie Baptiste | I6048 | n. 25 nov 1810 | Essé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 14 | DENIEUL, Jean-Marie | I18823 | n. 1 août 1867 | Bédée,35137,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 15 | DESMONS, Jean-Marie | I2738 | n. 6 juil 1839 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Réhorie | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 16 | DESMONS, Jean-Marie Victor | I2332 | n. 7 avr 1802 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 17 | DUGUÉ, Jean-Marie | I61903 | n. 22 avr 1847 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 18 | DUGUE, Jean-Marie | I18419 | n. 11 fév 1857 | Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 19 | DUGUÉ, Monsieur Jean-Marie, Pierre | I61558 | n. 16 août 1818 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 20 | FORTIN, Jean-Marie François | I58306 | n. 13 août 1858 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 21 | GARNIER, Jean-Marie | I9253 | n. 1798 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 22 | GAULTIER, Jean-Marie | I13957 | n. 1758 | Essé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 23 | GEMIN, Jean-Marie Isidore | I14441 | n. 1839 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 24 | GERNIGON, Jean-Marie | I61671 | n. 1838 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 25 | GOUVERNEUR, Jean-Marie | I57038 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 26 | GUÉRIN, Jean-Marie | I27013 | n. 23 juil 1860 | Melesse,35173,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 27 | GUILLAUME, Jean-Marie | I15845 | n. 26 nov 1843 | Luitré,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 28 | HAUBOIS, Jean-Marie | I61615 | n. 1831 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 29 | HEULOT, Jean-Marie | I17391 | n. 12 sept 1816 | Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 30 | HOCHARD, Monsieur Jean-Marie | I61582 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 31 | HOCHARD, Monsieur Jean-Marie | I101 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 32 | JAMBU, Jean-Marie | I7677 | n. 28 fév 1833 | Bourgbarré,35230,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 33 | JEHANIN, Jean-Marie | I12464 | n. 14 août 1818 | Luitré,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 34 | JOUON, Jean-Marie | I60019 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 35 | LEBRETON, Jean-Marie | I59468 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 36 | LECOQ, Jean-Marie Baptiste | I14515 | n. 15 juin 1845 | Boistrudan,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 37 | LERAY, Jean-Marie Antoine | I14539 | n. 17 juin 1909 | Boistrudan,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 38 | LERAY, Jean-Marie François | I14529 | n. 1838 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 39 | MACE, Jean-Marie Michel | I10074 | n. 11 avr 1822 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 40 | MAILLARD, Jean-Marie | I50884 | n. 26 jan 1866 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 41 | MONNIER, Jean-Marie | I10827 | n. 1783 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 42 | MORAND, Jean-Marie | I15206 | n. 20 juin 1846 | Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 43 | PATY, Jean-Marie Julien Victor | I14546 | n. 1869 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 44 | PRIMAULT, Jean-Marie | I14403 | n. 17 sept 1858 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 45 | RENAULT, Jean-Marie | I61664 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 46 | RENAULT, Jean-Marie | I13141 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 47 | RENAULT, Jean-Marie | I1164 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 48 | RIVIÈRE, Jean-Marie (Jean) | I61636 | n. 9 avr 1815 | Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE,La Monneraie | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 49 | SAULAIS, Jean-Marie | I59885 | n. 1788 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.