Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 50 de 165 pour Prénom commence par JAN ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEUX, Janne | I5882 | n. 12 sept 1745 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | ADEUX, Janne | I5041 | n. 30 oct 1784 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | ALIOUX, Janne | I7856 | n. 12 déc 1797 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | AUDRAIN, Janne | I61845 | n. 12 oct 1718 | Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | BALLUEL, Janne | I10352 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 6 | BARATTE, Jan | I59000 | n. 18 août 1579 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | BARATTE, Jan | I59008 | n. 1621 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | BARBIER, Jan | I62598 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 9 | BASTARD, Jan | I38335 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 10 | BAZOUIN, Janne | I8064 | n. 19 jan 1719 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Pont Gaubert | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 11 | BIGOT, Jan | I53700 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 12 | BIGOT, Jan | I54034 | n. 29 mai 1696 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 13 | BISSON, Jan | I11243 | n. 1765 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 14 | BOUE, Jan | I10311 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 15 | BOURDON, Jan | I6260 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 16 | BOURDON, Jan | I60535 | n. 26 nov 1510 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 17 | BOURDON, Jan | I5861 | n. 24 avr 1664 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 18 | BUDOR, Jan | I60228 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 19 | BUREL, Janne | I40450 | n. 19 déc 1649 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 20 | BUREL, Janne | I40531 | n. 22 avr 1667 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 21 | BUREL, Janne | I40544 | n. 14 juil 1680 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 22 | BUSNEL, Janne | I62272 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 23 | CAILLERE, Jan | I55877 | n. 28 juil 1651 | Cancale,35049,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 24 | CAILLOT, Jan | I60054 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 25 | CAILLOT, Janne | I60055 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 26 | CAILLOT, Janne | I59145 | n. 14 déc 1652 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 27 | CANNIEU, Jan | I59299 | n. vers 1610 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 28 | CHALOPIN, Jan | I28654 | n. 5 sept 1708 | Parigné,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 29 | CHALOPIN, Janne | I28668 | n. 29 nov 1709 | Parigné,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 30 | CHALOPIN, Janne | I28713 | n. 11 mars 1720 | Parigné,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 31 | CHAMBILY, Jan | I62721 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 32 | CHAMBILY, Janne | I62724 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 33 | CHAPÉE, Jan | I27474 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 34 | CHASSE, Jan | I58850 | n. 17 sept 1627 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 35 | CHASSE, Jan | I58883 | n. 21 sept 1661 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 36 | CHASSE, Jan | I58887 | n. 25 août 1679 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 37 | CHAUVEL, Janne | I60221 | n. 13 juin 1610 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 38 | CHEVALLIER, Jan | I59306 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 39 | CHEVALLIER, Janne | I59308 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 40 | CHEVREL, Janne | I54277 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 41 | CHOQUENE, Jan | I59311 | n. Estimé 14 avr 1617 | Janzé(35) St Martin,,,,, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 42 | COCAULT, Madame Janne | I61577 | n. 1707 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 43 | COLLIOT, Janne | I59300 | n. 28 fév 1619 | Domagné,35096,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 44 | CROIAL, Jan | I59689 | n. 9 avr 1618 | Acigné,35690,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 45 | CROIAL, Jan | I59692 | n. 14 jan 1641 | Acigné,35690,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 46 | CROIAL, Jan | I59694 | n. 28 fév 1647 | Acigné,35690,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 47 | CROYAL, Jan | I12962 | n. 26 jan 1676 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 48 | CROYAL, Janne | I19231 | n. 23 fév 1665 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 49 | DEBEIX, JAN | I62376 | n. 9 sept 1629 | Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 50 | DEBEIX, Janne | I61857 | n. 11 sept 1661 | Guemene Penfao,,,,, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.