Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom commence par CONSTANCE ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURNIER, Constance Clarisse | I19311 | n. 1857 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | FRITEAU, Constance Victoire | I59571 | n. 26 avr 1837 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | GOUHIER, Constance Eugénie Marie | I61142 | n. 18 oct 1870 | Dancé,61144,Orne,Normandie,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | LIGER, Constance Léonie Armandine Joséphine | I19331 | n. 2 oct 1873 | Montreuil-des-Landes,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | MONTULÉ, Constance Élisa | I61006 | n. 27 fév 1837 | La Ferté-Vidame,28340,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | MONTULÉ, Constance Pélagie | I61007 | n. 30 nov 1842 | La Ferté-Vidame,28340,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | MONTULÉ (MONTHULÉ), Constance Margueritte | I34819 | n. 9 mars 1833 | Monhoudou,72202,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.