Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 50 de 368 pour Prénom commence par ANN ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
1 2 3 4 5 ... 8» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?, Anna Stépanovna | I3372 | n. | Moscou,,,,RUSSIE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | ?, Anne | I35537 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 3 | ADEUX, Anne | I5972 | n. 6 mai 1719 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | ADEUX, Anne | I4790 | n. 18 mai 1836 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | ADEUX, Anne Julienne | I5904 | n. 24 jan 1753 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | ALLAIRE, Anne Marie | I60447 | n. 29 août 1898 | Domagné,35096,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | ALLAIRE, Anne-Marie | I59133 | n. 8 déc 1746 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | ANGEVIN, Anne-Marie | I53296 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 9 | APPERT, Anne Marie Ange | I61397 | n. 3 sept 1883 | La Mézière,35520,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 10 | AUFFRAY, Anne-Marie | I61394 | n. 2 août 1857 | Étables-sur-Mer,22680,Côtes-d'Armor,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 11 | AVRIL, Anne Marie | I4433 | n. 2 août 1798 | Essé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 12 | BABU, Anne | I61798 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 13 | BARBEDETTE, Anna Jeanne | I11283 | n. 23 avr 1868 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 14 | BARBEDETTE, Anne | I59722 | n. 3 nov 1777 | Saint-Sauveur-des-Landes,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 15 | BARBEDETTE, Anne Madeleine | I11307 | n. 23 août 1747 | Saint-Brice-de-Landelles,50730,Manche,Basse-Normandie,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 16 | BARBEDETTE, Anne Marie Virginie | I5607 | n. 10 oct 1831 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 17 | BARBEDETTE, Anne Perrine | I11279 | n. 4 sept 1856 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 18 | BARBEDETTE, Anne-Marie | I19315 | n. 25 sept 1839 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 19 | BARBIER, Anne | I61404 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 20 | BARIL, Anne | I62488 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 21 | BARRE, Anne | I60304 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 22 | BARREL, Anne | I46162 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 23 | BAUGEAIS, Anne | I4953 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 24 | BAZOUIN, Anne | I8030 | n. 3 avr 1745 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 25 | BEAUFRERE, Anne | I35788 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 26 | BELLAMI, Anne | I18014 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 27 | BELLE, Annie Thérèse Germaine | I13980 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 28 | BELON, Anne Louise | I58691 | n. 10 déc 1874 | Châtillon-en-Vendelais,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 29 | BERGERAN, Anne | I17121 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 30 | BERGERE, Anne | I45587 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 31 | BERTHAULT (BERTAULT), Anne Julienne Véronique | I62085 | n. 24 juin 1813 | La Baussaine,35190,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 32 | BERTIN, Anne Joséphine | I54733 | n. 7 mars 1855 | Dompierre-du-Chemin,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 33 | BERTIN, Anne Marie | I62796 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 34 | BERTIN, Anne Renée | I17073 | n. 9 avr 1802 | Dompierre-du-Chemin,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 35 | BERTIN, Annette | I1465 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 36 | BESSEL, Anne Marie | I62381 | n. vers 1843 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 37 | BEUCHE, Anne | I62032 | n. | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 38 | BEUCHER, Anne Marie | I32840 | n. 20 jan 1852 | Essé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 39 | BIGOT, Anne | I60704 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 40 | BIGOT, Anne | I11756 | n. 1681 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 41 | BIGOT, Anne | I53810 | n. 1712 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 42 | BIGOT, Anne | I53915 | n. 29 août 1721 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 43 | BIGOT, Anne | I53407 | n. 25 déc 1816 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 44 | BIGOT, Anne Julienne | I53797 | n. 6 juil 1735 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 45 | BISSON (BUSSON), Anne Renée | I5356 | n. 16 fév 1789 | La Bazouge-du-Désert,35420,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Poudomguérin | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 46 | BITAUT, Anne | I5966 | n. 29 juin 1716 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 47 | BLANDEAU, Anne | I19182 | n. 5 jan 1742 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 48 | BLIN, Anne Julienne | I60318 | n. 27 sept 1811 | Saint-M'Hervé,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 49 | BLIN, Anne-Marie | I60321 | n. 15 mars 1825 | Montautour,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 50 | BLUSIEAU, Anne | I31609 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
1 2 3 4 5 ... 8» Suivant» | Carte de densité
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.