Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 1 à 50 de 898 pour Prénom commence par A ET Arbre égal Dugué Patrick & Montulé Michelle
1 2 3 4 5 ... 18» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?, Angélique | I8109 | n. | Romagné,35133,35,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | ?, Anna Stépanovna | I3372 | n. | Moscou,,,,RUSSIE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | ?, Anne | I35537 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 4 | ADEUX, Anne | I5972 | n. 6 mai 1719 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | ADEUX, Anne | I4790 | n. 18 mai 1836 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | ADEUX, Anne Julienne | I5904 | n. 24 jan 1753 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | ADEUX, Aristide François | I4351 | n. 1 oct 1865 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | ADEUX, Arsène François | I4363 | n. 25 sept 1862 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 9 | ALIOUX, Angélique | I7874 | n. 2 oct 1802 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 10 | ALIOUX, Angélique Julienne | I7922 | n. 22 avr 1804 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 11 | ALIOUX, Anonyme | I37362 | n. 27 fév 1743 | Réguiny,56190,Morbihan,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 12 | ALIOUX, Anonyme | I7881 | n. 16 déc 1805 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 13 | ALIOUX, Augustin | I4902 | n. 8 fév 1768 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 14 | ALIOUX, Augustin Marie Pierre | I7892 | n. 17 fév 1808 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 15 | ALIX, Anonyme | I16604 | n. 8 mars 1795 | Javené,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 16 | ALIX, Anonyme | I16611 | n. 23 nov 1795 | Javené,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 17 | ALIX, Anonyme | I16618 | n. 30 déc 1796 | Javené,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 18 | ALLAIRE, Anne Marie | I60447 | n. 29 août 1898 | Domagné,35096,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 19 | ALLAIRE, Anne-Marie | I59133 | n. 8 déc 1746 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 20 | ALLAIRE, Anonyme | I59134 | n. 25 déc 1748 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 21 | ALLAIRE, Auguste Louis Marie | I60512 | n. 5 sept 1856 | Lamballe,22400,Côtes-d'Armor,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 22 | ANGEVIN, Anne-Marie | I53296 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 23 | APPERT, Anne Marie Ange | I61397 | n. 3 sept 1883 | La Mézière,35520,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 24 | ARONDEL, André | I62574 | n. 1505 | Grand-Fougeray,35390,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 25 | ARONDEL, André | I62513 | n. 1505 | Grand-Fougeray,35390,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 26 | AUBERT, André | I60749 | n. 1716 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 27 | AUFFRAY, Anne-Marie | I61394 | n. 2 août 1857 | Étables-sur-Mer,22680,Côtes-d'Armor,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 28 | AVRIL, Anne Marie | I4433 | n. 2 août 1798 | Essé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 29 | BABU, Anne | I61798 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 30 | BACHELIER, Alexandre Jean | I61246 | n. 2 jan 1733 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 31 | BAILLARGEANT, Antonin Marcelin Léon | I9265 | n. 1903 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 32 | BARBEDETTE, Alexandrine Joséphine | I11281 | n. 9 fév 1861 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 33 | BARBEDETTE, Alphonse | I51448 | n. 6 fév 1863 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 34 | BARBEDETTE, Alphonse Joseph Alexandre | I60583 | n. 21 oct 1882 | Pontmain,53181,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 35 | BARBEDETTE, Angelina | I60579 | n. 15 août 1893 | Pontmain,53181,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 36 | BARBEDETTE, Anna Jeanne | I11283 | n. 23 avr 1868 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 37 | BARBEDETTE, Anne | I59722 | n. 3 nov 1777 | Saint-Sauveur-des-Landes,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 38 | BARBEDETTE, Anne Madeleine | I11307 | n. 23 août 1747 | Saint-Brice-de-Landelles,50730,Manche,Basse-Normandie,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 39 | BARBEDETTE, Anne Marie Virginie | I5607 | n. 10 oct 1831 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 40 | BARBEDETTE, Anne Perrine | I11279 | n. 4 sept 1856 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 41 | BARBEDETTE, Anne-Marie | I19315 | n. 25 sept 1839 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 42 | BARBEDETTE, Anonyme | I5195 | n. 18 avr 1836 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 43 | BARBEDETTE, Anonyme | I19302 | n. 16 oct 1843 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 44 | BARBEDETTE, Aubin | I9130 | n. 1663 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 45 | BARBEDETTE, Augustin Louis | I50379 | n. 6 jan 1829 | Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 46 | BARBIER, Anne | I61404 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 47 | BARDOU, Amand Louis | I57108 | n. 17 déc 1857 | Montautour,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 48 | BARIL, Anne | I62488 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 49 | BARRE, Anne | I60304 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 50 | BARREL, Anne | I46162 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
1 2 3 4 5 ... 18» Suivant» | Carte de densité
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.