Un voyage familiale dans le temps...
| 1. | Marie Gilette QUELAVOINE est née le 14 sept 1821 à Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Lande du Faille; est morte le 5 août 1896 à Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Marie a épousé Jacques Alain DUGUE le 27 oct 1850 à Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Jacques (fils de Jacques DUGUE et Hélène NOZAY) est né le 28 fév 1802 à Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,; est mort le 26 déc 1878 à Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Bourdonnais. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Auguste Pierre Marie DUGUE Auguste a épousé Marie-Thérèse EON le 29 juin 1884 à Clayes,35590,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 3. | Scholastique Marie Françoise DUGUE Famille/Conjoint(e): Pierre LEBLAY. Pierre est né en 1847; est mort en 1881. [Feuille familiale] [Tableau familial] Scholastique a épousé Mathurin MARIVAIN le 19 juil 1882 à Iffendic,35750,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Mathurin est né en 1855; est mort en 1882. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 4. | Marie Louise DUGUE |
| 5. | Jean-Marie DUGUE Jean-Marie a épousé Perrine Mathurine EDET le 18 oct 1884 (Religious marriage) à Montgermont,35760,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Perrine est née le 27 oct 1855 à Saint-Grégoire,35760,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,; est morte le 5 fév 1937 à Pacé,35740,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | Pierre Marie DUGUE |
| 7. | Marie-Josèphe Françoise DUGUE |
| 8. | Joseph Marie Jacques DUGUE Joseph a épousé Joséphine Marie Rose BAZILLE le 8 nov 1912. Joséphine (fille de Jean Marie BAZILLE et Marie Rose BARRON) est née le 13 jan 1879 à Guichen,35580,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,; est morte le 30 nov 1932 à Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | Albertine Marie Françoise DUGUE Albertine a épousé André Jean Marie GUILLET le 10 mai 1908 à Montgermont,35760,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | Lucienne DUGUE Lucienne a épousé Albert Joseph Marie DENIEUL le 26 juil 1921 (Religious marriage) à Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Albert (fils de Joseph Marie Désiré DENIEUL et Virginie SOUFFLET) est né le 4 mai 1896 à Vezin-le-Coquet,35132,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,; est mort le 18 nov 1980 à Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 11. | Alphonse DUGUE |
| 12. | Henriette Joséphine Lucienne DUGUE |
| 13. | Berthe DUGUE |
| 14. | Albertine Julienne Lucienne GUILLET Famille/Conjoint(e): Victor Albert Jean Marie JAUNET. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 15. | Yvonne Denise GUILLET Famille/Conjoint(e): Pierre Marie Victor RIPNEL. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 16. | André Marie GUILLET |
| 17. | Raymond Pierre Marie GUILLET |
| 18. | Louise Joséphine GUILLET Famille/Conjoint(e): Marcel Jean Louis BEAUCHAMPS. Marcel est né en 1906; est mort en 1988. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 19. | Madeleine Lucienne Geneviève GUILLET |
| 20. | Maurice Albert Félix GUILLET Famille/Conjoint(e): Lucie DANIEL. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 21. | Adèle Albertine GUILLET Famille/Conjoint(e): Yves François Joseph Marie CARIOU. Yves est né en 1905; est mort en 1966. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 22. | Georges DENIEUL |
| 23. | Madeleine a épousé René Louis Ange MONTULÉ le 22 mai 1949 (Religious marriage) à Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Eglise Ste Thérèse. René (fils de Joseph, Louis, Jean-Baptiste MONTULÉ et Madame Marie, Josèphe, Ernestine PRIMAULT) est né le 27 nov 1924 à Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Domicile 12 rue du Bois Rondel, puis 67 avaneu Gros Malhon - Rennes; est mort le 7 nov 2022 à Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 24. | Denise DENIEUL Famille/Conjoint(e): Pierre CHEVALLEREAU. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 25. | Andrée DENIEUL Famille/Conjoint(e): Georges KARTEL. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.