Un voyage familiale dans le temps...
Arbre: Dugué Patrick & Montulé Michelle
Latitude: 48.431700, Longitude: -1.015200
Résultats 1 à 25 de 25
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 août 1852 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I9116 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 18 sept 1779 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59108 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 15 jan 1756 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I10991 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | 12 juil 1775 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I11003 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 5 | 11 juin 1708 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59102 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 6 | 10 jan 1761 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I10997 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 7 | 29 août 1703 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I10982 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 8 | 1710 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59104 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 9 | 11 sept 1757 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I10994 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 10 | 19 mars 1753 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I10988 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 11 | 3 oct 1709 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59103 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 12 | 11 nov 1717 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59106 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 13 | 1715 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59105 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 14 | 18 déc 1758 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I9001 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 15 | 1770 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I11000 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 16 | 14 mai 1705 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59101 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 17 | 1 juil 1781 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59109 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 18 | 25 mai 1801 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I51326 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 19 | 10 juin 1763 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I51212 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 20 | 26 juil 1766 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59113 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 21 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59114 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 22 | 7 jan 1795 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I11008 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 23 | 1771 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I31572 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 24 | 1780 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I31623 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 25 | 19 mai 1806 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I5189 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 déc 1834 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59209 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 20 sept 1739 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I11034 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 1 oct 1779 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59108 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | 19 juil 1757 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I10991 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 5 | 22 fév 1784 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I11003 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 6 | 6 avr 1739 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I11031 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 7 | 26 déc 1775 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I10982 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 8 | 29 sept 1775 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59110 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 9 | 29 juin 1795 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I11026 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 10 | 4 jan 1745 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I11038 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 11 | 21 déc 1808 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I31572 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBEDETTE / COUPEAU | 21 sept 1848 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | F9114 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | BARBEDETTE / POULAIN | 26 juil 1838 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | F5190 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | FOUGERAIS / DANIEL | 24 fév 1702 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | F11037 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | FOUGERAIS / MERIENNE | 8 fév 1752 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | F11029 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | FOUGERAIS / QUENTIN | 21 jan 1777 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | F58854 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | LEON / QUENTIN | 20 fév 1759 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | F58855 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | MAILLARD / FOUGERAIS | 23 avr 1793 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | F9002 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | MAILLARD / FOURNIER | 31 juil 1760 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | F11014 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.