Un voyage familiale dans le temps...
Arbre: Dugué Patrick & Montulé Michelle
Latitude: 48.342100, Longitude: -0.858690
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 oct 1639 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59083 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 23 avr 1642 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I11096 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 5 avr 1623 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59077 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | 7 jan 1630 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59080 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 5 | 22 déc 1618 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59076 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 6 | 26 mai 1632 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59081 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 7 | 18 déc 1670 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59092 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 8 | 23 mai 1625 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59078 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 9 | 24 fév 1635 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59082 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 10 | 5 jan 1628 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59079 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov 1676 | Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | I59075 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.