Un voyage familiale dans le temps...
Arbre: Dugué Patrick & Montulé Michelle
Latitude: 48.853410, Longitude: 2.348800
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mars 1861 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | I61396 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | I12146 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |||
| 3 | I12143 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |||
| 4 | I12141 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |||
| 5 | 30 sept 1926 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | I12126 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 6 | I12135 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |||
| 7 | I1439 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |||
| 8 | I61495 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | juil 2010 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | I12149 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 14 fév 1990 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | I12126 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 27 déc 1785 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | I60405 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | I61716 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
| 2 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | I61676 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | ||
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSSON / PLEDEL | 25 avr 1911 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | F17864 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | LIVET / MONTULÉ | 1 août 1848 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | F58730 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | PORTIER / DUGUÉ | 4 juin 1927 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | F60437 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | SIMON / TIRELOT | 9 mai 1901 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | F49961 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | VERDIER / DUGUÉ | 7 oct 1922 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | F60436 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Divorce |
ID Famille | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDIER / DUGUÉ | 1 juin 1926 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE, | F60436 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.