Un voyage familiale dans le temps...
Arbre: Dugué Patrick & Montulé Michelle
Latitude: 48.041050, Longitude: -1.547140
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mai 1649 | Nouvoitou,35204,Ille-et-Vilaine,,, | I6257 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 25 mai 1616 | Nouvoitou,35204,Ille-et-Vilaine,,, | I60180 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 13 déc 1627 | Nouvoitou,35204,Ille-et-Vilaine,,, | I60181 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | 1665 | Nouvoitou,35204,Ille-et-Vilaine,,, | I53676 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mai 1677 | Nouvoitou,35204,Ille-et-Vilaine,,, | I60180 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 28 mars 1692 | Nouvoitou,35204,Ille-et-Vilaine,,, | I60181 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURDON / CARADEUX | 10 juil 1647 | Nouvoitou,35204,Ille-et-Vilaine,,, | F59319 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | BOURDON / LUSSOT | 27 jan 1602 | Nouvoitou,35204,Ille-et-Vilaine,,, | F59525 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | CARADEUX / BELLANGER | 10 jan 1623 | Nouvoitou,35204,Ille-et-Vilaine,,, | F59533 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.