Un voyage familiale dans le temps...
Arbre: Dugué Patrick & Montulé Michelle
Latitude: 48.376940, Longitude: 0.246740
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 juil 1831 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34115 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 20 mai 1858 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34261 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 5 juil 1872 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I33993 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | 30 oct 1831 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34101 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 5 | Calculé 1782 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34569 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 6 | 2 jan 1819 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34270 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mai 1850 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34158 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | avant 2 avr 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34607 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | avant 2 avr 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34592 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | 11 nov 1869 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34270 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 34 de 34
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mars 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34358 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 6 mars 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34358 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 2 fév 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34173 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | 2 fév 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34115 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 5 | 2 fév 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34207 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 6 | 2 fév 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34158 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 7 | 2 fév 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34158 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 8 | 2 fév 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34218 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 9 | 6 mars 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34397 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 10 | 16 juin 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I33985 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 11 | 16 juin 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34005 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 12 | 16 juin 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34005 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 13 | 2 fév 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34230 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 14 | 6 mars 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34368 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 15 | 2 fév 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34196 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 16 | 2 fév 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34142 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 17 | 16 juin 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34043 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 18 | 16 juin 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34020 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 19 | 20 mai 1858 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34321 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 20 | 2 avr 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34607 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 21 | 16 juin 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34066 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 22 | 16 juin 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I33993 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 23 | 2 fév 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34126 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 24 | 2 fév 1857 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34126 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 25 | 16 juin 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34030 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 26 | 16 juin 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34030 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 27 | 2 fév 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34101 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 28 | 2 avr 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34592 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 29 | 2 avr 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34592 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 30 | 20 mai 1858 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34270 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 31 | 20 mai 1858 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34270 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 32 | 16 juin 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34076 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 33 | 20 mai 1858 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34309 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 34 | 20 mai 1858 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | I34290 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTULÉ (MONTHULÉ) / BOURGETEAU | 2 fév 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | F34123 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | MONTULÉ (MONTHULÉ) / TAILLET | 6 jan 1855 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | F34296 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Bans de mariage |
ID Famille | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIBERT / MONTULÉ (MONTHULÉ) | 24 mai 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | F34002 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | GUIBERT / MONTULÉ (MONTHULÉ) | 31 mai 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | F34002 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | MONTULÉ (MONTHULÉ) / BOURGETEAU | 23 jan 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | F34123 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | MONTULÉ (MONTHULÉ) / BOURGETEAU | 30 jan 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | F34123 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIBERT / MONTULÉ (MONTHULÉ) | 23 mai 1891 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | F34002 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | MONTULÉ (MONTHULÉ) / BOURGETEAU | 2 fév 1859 | Neufchâtel-en-Saosnois,72215,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | F34123 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.