Un voyage familiale dans le temps...
Arbre: Dugué Patrick & Montulé Michelle
Latitude: 48.219370, Longitude: -1.344380
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1690 | Livré sur Changeon,35450,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | I59719 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | vers 1690 | Livré sur Changeon,35450,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | I59718 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 1732 | Livré sur Changeon,35450,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | I14037 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | après 1723 | Livré sur Changeon,35450,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | I59719 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | après 1723 | Livré sur Changeon,35450,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | I59718 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | après 1790 | Livré sur Changeon,35450,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | I14037 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOC / BILLON | 19 jan 1713 | Livré sur Changeon,35450,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, | F59121 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.