Un voyage familiale dans le temps...
Arbre: Dugué Patrick & Montulé Michelle
Latitude: 48.441280, Longitude: 0.713120
Résultats 1 à 28 de 28
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 juil 1803 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61127 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 22 jan 1857 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I58699 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 19 mars 1761 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60781 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | 21 mai 1705 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61261 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 5 | 12 août 1685 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60912 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 6 | 1674 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61316 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 7 | 1678 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61318 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 8 | 1671 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61315 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 9 | 22 nov 1717 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61320 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 10 | 16 oct 1719 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61309 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 11 | vers 1676 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61317 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 12 | 2 oct 1711 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61319 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 13 | 3 sept 1721 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61321 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 14 | 1692 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61314 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 15 | 1679 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61313 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 16 | 10 juin 1685 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60911 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 17 | 12 juil 1704 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60903 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 18 | 19 déc 1700 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60901 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 19 | 30 oct 1702 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60902 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 20 | 9 déc 1689 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60913 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 21 | 18 fév 1708 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60906 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 22 | 12 juin 1706 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60904 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 23 | 1707 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60905 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 24 | 26 août 1818 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60726 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 25 | 26 nov 1720 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60935 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 26 | 15 août 1722 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60936 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 27 | 29 mai 1731 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60938 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 28 | 15 nov 1725 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60937 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 fév 1719 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61312 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 2 | 14 déc 1699 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60879 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 3 | 14 fév 1764 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61268 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 4 | 16 mars 1771 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61269 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 5 | 26 mars 1812 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60781 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 6 | 5 mai 1720 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I61311 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 7 | 14 mai 1703 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60913 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 8 | 11 jan 1710 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60905 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
| 9 | 3 août 1730 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | I60878 | Dugué Patrick & Montulé Michelle | |
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGERE / GUILLOCHON | 13 oct 1757 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | F59897 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 2 | DUBOIS / MONTULE | 19 nov 1705 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | F59726 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 3 | FOUCAULT / GUILLOCHON | 14 mai 1730 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | F59892 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 4 | FOUCAULT / MONTULE | 3 fév 1767 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | F59676 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 5 | GOUET / GUILLOCHON | 14 fév 1774 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | F59896 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 6 | LELONG / MONTULE | 25 nov 1706 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | F59727 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 7 | MONTULE / MARCHAND | 23 fév 1700 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | F59724 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| 8 | ROTROU / MONTULE | 12 fév 1934 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, | F59886 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.