Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Madeleine MONTMASSON | |
| Naissance | 22 jan 1928 | Boussy,74150,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Profession | Secrétaire de mairie | |
| _CREA | 8 fév 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | 19 juin 2011 | Annecy,74000,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
| ID personne | I9492 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |
| Père | Joseph MONTMASSON, n. 1885, Chapeiry,74540,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, d. 10 déc 1975, Brenthonne,74890,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, (Âgé de 90 ans) | |
| Mère | Pierrette FAVRE, n. 1889 d. 27 fév 1964, Brenthonne,74890,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, (Âgé de 75 ans) | |
| _CREA | 15 nov 2012 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F14110 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | René Jean Eugène GODDET, n. 28 juin 1930, La Balme-de-Sillingy,74330,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, d. 15 juin 1992, Annecy,74000,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, (Âgé de 61 ans) | |||||||||
| Mariage | 24 oct 1953 | La Balme-de-Sillingy,74330,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
||||||||
|
||||||||||
| _CREA | 8 fév 2011 | |||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F9493 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.