Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | Marie-Madeleine Joséphine MONTULÉ | |
| Naissance | 4 juin 1928 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Domaine du Bois Rondel, puis 67 avenue Gros malhon-Rennes |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 13 mars 2005 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | fév 2017 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| ID personne | I928 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 14 nov 2022 | |
| Père | Joseph, Louis, Jean-Baptiste MONTULÉ, n. 14 juil 1895, Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 10 déc 1963, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 68 ans) | |
| Mère | Madame Marie, Josèphe, Ernestine PRIMAULT, n. 6 nov 1893, Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Arrondissement de Rennes d. 14 juil 1948, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 54 ans) | |
| Mariage | 21 mai 1920 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 10 avr 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| Photos | Montulé Primault.jpg | |
| ID Famille | F2966 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Lucien MAZELLA, n. 17 avr 1931, Alger,,,,ALGÉRIE, d. juil 2011, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 80 ans) | |
| Mariage | sept 1968 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Eglise Ste Thérèse |
| Type: Religious marriage | ||
| _CREA | 13 jan 2008 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F1492 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 14 nov 2022 | |
| Photos | Madeleine Montulé.jpg |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.