Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Marie Louise MONTULÉ | |
| Naissance | 17 nov 1851 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Profession | chaussonnière brodeuse | |
| _CREA | 6 fév 2011 | |
| _FIL | NATURAL_CHILD | |
| ID personne | I9274 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 18 fév 2018 | |
| Mère | Marie, Thérèse MONTULÉ, n. 20 oct 1825, Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 7 jan 1890, Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 64 ans) | |
| _CREA | 18 fév 2018 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F32247 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Victor Toussaint LANGLEMENT, n. 1 sept 1822, Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 10 juin 1892, Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Hospice St. Louis (Âgé de 69 ans) | |||||||
| Mariage | 14 nov 1873 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||
| _CREA | 6 fév 2011 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F9280 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 18 fév 2018 | |||||||
| _CREA | 18 fév 2018 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F32302 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 fév 2018 | |||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.