Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Françoise FOUREL | |
| Naissance | Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
|
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 28 jan 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I8952 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 13 fév 2018 | |
| Famille | Jean ROUGERIE, n. 26 juil 1706, Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, d. 25 juin 1768, Louvigné-du-Désert,35420,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 61 ans) | |
| _CREA | 28 jan 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F8953 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 13 fév 2018 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.