Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Renée BOULANGER | |
| Naissance | 1679 | Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 12 avr 1755 | Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
| _CREA | 28 jan 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I8944 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 28 sept 2022 | |
| Père | Vincent BOULANGER, n. 8 jan 1660, Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | |
| Mère | Jeanne LEFEUVRE, n. 18 juin 1658, Louvigné-du-Désert,35420,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 7 juil 1678 | Louvigné-du-Désert,35420,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 27 août 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F11211 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Pierre ROUGERIE, n. 1681, Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, d. 19 août 1751, Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, (Âgé de 70 ans) | |||||||
| Mariage | 15 fév 1703 | Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
||||||
| _CREA | 28 jan 2011 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Notes |
|
|||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F8945 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 28 sept 2022 | |||||||
| Notes |
|
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.