Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Pierre COLAS | |
| Naissance | Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 13 nov 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I7433 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |
| Mère | Jeanne ORY | |
| _CREA | 13 nov 2016 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F19538 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Suzanne BEAUGENDRE | |||
| Mariage | 26 fév 1748 | Châtillon-en-Vendelais,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||
|
||||
| _CREA | 13 nov 2010 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F7436 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.