Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Marie GEORGEAULT | |
| Naissance | Châtillon-en-Vendelais,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | 27 avr 1801 | Balazé,35500,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 11 nov 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I7187 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |
| Père | Hyacinthe GEORGEAULT | |
| Mère | Jacquine DUFEU | |
| _CREA | 15 sept 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F11954 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Pierre GUILLET d. 2 oct 1828, Châtillon-en-Vendelais,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 7 fév 1771 | Châtillon-en-Vendelais,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| _CREA | 30 oct 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F7189 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |
| Famille 2 | René DAUPHIN | |
| _CREA | 30 oct 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F11957 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 15 sept 2011 | |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.