Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | Anna Marie Rose CROYAL | |
| Naissance | 5 oct 1904 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Profession | Epicière | |
| Décès | 11 nov 1980 | Bain-de-Bretagne,35470,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 3 mars 2005 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I660 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 13 déc 2020 | |
| Père | Monsieur Pierre, Marie, François CROYAL, n. 23 nov 1873, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,le Bois de Piré | |
| Mère | Madame Marie-Sainte, Elisabeth CHEVALIER, n. 21 déc 1873, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais d. 27 juil 1957, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 83 ans) | |
| Mariage | 23 juin 1898 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
|
||
| mariage_croyal_pierre_chevalier_marie-sainte.jpg Monsieur Croyal - payé 1.50 fr. par Monsieur le marié - 1898 - |
||
| _CREA | 24 fév 2005 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F122 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Joseph Marie CORBEL, n. 15 mars 1905, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 9 août 1978 (Âgé de 73 ans) | |
| Mariage | 14 mai 1929 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 3 mars 2005 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F664 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 13 déc 2020 | |
| Photos | Croyal Anna Marie Rose.jpg |
| Notes |
|
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.