Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | Joseph PRIMAULT | |
| Titre | Monsieur | |
| Naissance | 1 avr 1861 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Adresse | Ille-et-Vilaine | |
| Adresse: PRIMAULT Domloup 35410 FRANCE | ||
| Military service | 1881 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
| Profession | Journalier | |
| Décès | 13 avr 1928 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 24 fév 2005 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I64 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 6 déc 2020 | |
| Père | Louis Julien Olivier PRIMAULT, n. 15 nov 1827, Liffré,35340,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 6 oct 1877, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 49 ans) | |
| Mère | Julienne Perrine QUINTON, n. 15 déc 1822, Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Nouyed d. 1863 (Âgé de 40 ans) | |
| Mariage | 19 juil 1858 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
|
||
| _CREA | 3 juil 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F4400 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Madame Anne-Marie GOUPIL, n. 8 mars 1867, Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. sept 1938, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 71 ans) | |||||
| Mariage | 14 oct 1889 | Noyal-sur-Vilaine,35530,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [4] |
||||
|
||||||
| _CREA | 24 fév 2005 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F119 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||||
| Photos | Joseph Primault.jpg |
| Notes |
|
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.