Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jeanne RADIGUE | |
| Naissance | 4 juil 1674 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 18 jan 1731 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,St. Martin [2] |
| _CREA | 17 oct 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I6316 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 7 oct 2022 | |
| Père | Jacques RADIGUE, n. 1636 d. 3 mars 1681, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 45 ans) | |
| Mère | Marguerite VOISIN, n. 7 mars 1627, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 19 mars 1697, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 70 ans) | |
| Mariage | 10 juin 1666 | Mayenne,53100,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
| _CREA | 27 août 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F10951 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Pierre CHEVALLIER, n. 16 juin 1678, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 21 jan 1728, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 49 ans) | |||||||||
| Mariage | 27 juil 1699 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
||||||||
|
||||||||||
| _CREA | 17 oct 2010 | |||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F6317 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||||||||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.