Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Hélène DUGUÉ | |
| Naissance | 1 nov 1895 | Pipriac,35219,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Recensement | 1906 | Pipriac,35219,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 16 nov 2023 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62673 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 17 nov 2023 | |
| Père | François Marie DUGUÉ, n. 13 mars 1857, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac d. avant 1922 (Âgé de < 64 ans) | |
| Mère | Marie Josèphe ESLAN, n. 28 déc 1864, Pipriac,35550,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. après 1931 (Âgé de > 68 ans) | |
| Mariage | 25 nov 1882 | Pipriac,35550,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 11 avr 2020 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60246 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Léon Martin BAUDY, n. 8 oct 1892 | |
| Mariage | 26 sept 1922 | Pipriac,35219,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 16 nov 2023 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60401 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 16 nov 2023 | |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.