Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Claude BERNARD | |
| Naissance | 30 oct 1630 | Plessé,44630,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 13 sept 1680 | Guémené-Penfao,44290,Loire Atlantique,,, |
|
||
| _CREA | 18 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62558 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 21 oct 2022 | |
| Père | Thomas BERNARD, n. vers 1596, Plessé,44630,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, d. après 13 fév 1676, Plessé,44630,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, (Âgé de > 80 ans) | |
| Mère | Jeanne DURAND, n. vers 1601, Plessé,44630,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, d. 28 nov 1671, Plessé,44630,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, (Âgé de 70 ans) | |
| Mariage | 30 oct 1628 | Plessé,44630,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
| _CREA | 21 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60357 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jan SIMON, n. Calculé 1620, Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, | |||
| Mariage | 15 nov 1646 | Plessé,44630,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
||
| Type: Religious marriage | ||||
| _CREA | 18 oct 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Notes |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60351 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 21 oct 2022 | |||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.