Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jeanne CHAMBILY | |
| Naissance | 27 déc 1596 | Guémené Penfao,44290,Loire Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 15 déc 1664 | Guémené Penfao,44290,Loire Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
| _CREA | 15 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62542 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 21 oct 2022 | |
| Père | Robert CHAMBILY, n. vers 1570, Guémené Penfao,44290,Loire Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, | |
| Mère | Janne GOURET, n. vers 1575, Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, | |
| Mariage | Calculé 1592 | Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
| _CREA | 21 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60358 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | René DURAND, n. vers 1600, Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, d. 15 jan 1663, Guémené Penfao,44290,Loire Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, (Âgé de 63 ans) | |||
| Mariage | 21 août 1619 | Guémené Penfao,44290,Loire Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
||
| _CREA | 15 oct 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60344 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 oct 2022 | |||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.