Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Michelle Mathurine GUÉRIN | |
| Naissance | 18 sept 1596 | Avessac,44460,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | avant 1676 | |
| _CREA | 8 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62468 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 16 oct 2022 | |
| Père | Pierre GUERIN, n. vers 1561, Avessac,44460,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, d. avant 1641 (Âgé de < 79 ans) | |
| Mère | Jeanne AMELINE, n. vers 1566, Avessac,44460,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, d. 10 sept 1619, Avessac,44460,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, (Âgé de 53 ans) | |
| Mariage | avant 1596 | |
| _CREA | 14 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60339 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Vincent RENAUD, n. vers 1585, Avessac,44460,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, d. avant 1655 (Âgé de < 69 ans) | |||
| Mariage | vers 1610 | Avessac,44007,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
||
| _CREA | 8 oct 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Notes |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60317 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 oct 2022 | |||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.