Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Renée ARONDEL | |
| Naissance | vers 1570 | Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 19 sept 1629 | Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 7 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62466 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 21 oct 2022 | |
| Père | Geoffroy ARONDEL, n. 29 juil 1555, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 17 mai 1623, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 67 ans) | |
| Mère | Julienne Perrine BOUTIN, n. 1555, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 21 jan 1610, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 55 ans) | |
| Mariage | vers 1584 | Grand-Fougeray,35124,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 21 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60354 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jacques MARMION, n. vers 1570, Grand-Fougeray,35390,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 16 nov 1623, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 53 ans) | |||
| Mariage | vers 1585 | Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||
| _CREA | 7 oct 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Notes |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60316 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 oct 2022 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.