Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Geoffroy ARONDEL | |
| Naissance | 18 août 1555 | Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 17 mai 1623 | Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 7 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62463 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 14 oct 2022 | |
| Père | André ARONDEL, n. 1505, Grand-Fougeray,35390,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 1555, Grand-Fougeray,35390,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 50 ans) | |
| Mère | Francoise MAULNOIRE, n. 1535, Grand-Fougeray,35390,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. juil 1555, Grand-Fougeray,35390,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 20 ans) | |
| Mariage | 1554 | Grand-Fougeray,35390,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 12 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60332 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Julienne Perrine BOUTIN, n. 1555, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 21 jan 1610, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 55 ans) | |||
| Mariage | vers 1584 | Grand-Fougeray,35124,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||
|
||||
| _CREA | 7 oct 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Notes |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60315 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 oct 2022 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.