Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jeanne RENAUD | |
| Naissance | 2 fév 1601 | Guémené-Penfao(44),,,,, |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 2 fév 1681 | Guémené-Penfao(44),,,,, |
| _CREA | 7 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62462 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 8 oct 2022 | |
| Père | Vincent RENAUD, n. vers 1585, Avessac,44460,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, d. avant 1655 (Âgé de < 69 ans) | |
| Mère | Michelle Mathurine GUÉRIN, n. 18 sept 1596, Avessac,44460,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, d. avant 1676 (Âgé de < 79 ans) | |
| Mariage | vers 1610 | Avessac,44007,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
| _CREA | 8 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60317 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jean DEBEIX, n. Estimé 1605, Guémené-Penfao(44),,,,, d. 12 mai 1678, Guémené-Penfao(44),,,,, (Âgé de 73 ans) | |||
| Mariage | 9 oct 1621 | Guémené-Penfao(44),,,,, |
||
| _CREA | 7 oct 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60314 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 7 oct 2022 | |||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.