Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Françoise MARMION | |
| Naissance | vers 1603 | Grand-Fougeray,35124,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Féminin | |
| Inhumation | 24 jan 1638 | Grand-Fougeray,35124,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 29 sept 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62417 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 7 oct 2022 | |
| Père | Jacques MARMION, n. vers 1570, Grand-Fougeray,35390,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 16 nov 1623, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 53 ans) | |
| Mère | Renée ARONDEL, n. vers 1570, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 19 sept 1629, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 59 ans) | |
| Mariage | vers 1585 | Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 7 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60316 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | sieur de la Dominelais Pierre ARONDEL, b. vers 1607, La Dominelais,35098,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ent. 12 mai 1675, Grand-Fougeray,35124,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de ~ 68 ans) | |||
| Mariage | 22 jan 1629 | Grand-Fougeray,35124,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||
| _CREA | 29 sept 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Notes |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60291 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 7 oct 2022 | |||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.