Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Simon AMOSSE | |
| Naissance | Calculé 1609 | Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Profession | Laboureur | |
| Décès | 5 déc 1634 | Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, |
| _CREA | 28 sept 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62402 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 30 sept 2022 | |
| Famille | Perrine DAVAL, n. Estimé 1609, Guémené-Penfao(44),,,,, d. 17 jan 1647, Guémené-Penfao(44),,,,, (Âgé de 38 ans) | |||
| Mariage | 3 juil 1627 | Guémené-Penfao(44),,,,, |
||
| _CREA | 28 sept 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60284 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 28 sept 2022 | |||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.