Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Louis JUHEL | |
| Naissance | 25 juil 1665 | Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 26 avr 1723 | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 27 sept 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62391 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 7 oct 2022 | |
| Père | Olivier JUHEL, n. 16 juin 1595, Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. après 1640 (Âgé de > 46 ans) | |
| Mère | Michèle SARRAZIN, n. vers 1606, Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. après 1640 (Âgé de > 35 ans) | |
| Mariage | vers 1622 | |
| _CREA | 27 sept 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60278 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jeanne CHUNART, n. 10 nov 1662, Baguer-Morvan,35009,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 1 avr 1701, Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 38 ans) | |||
| Mariage | 4 oct 1689 | Epiniac,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Saint-Léonard |
||
| _CREA | 27 sept 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60279 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 7 oct 2022 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.