Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jacquette ARONDEL | |
| Naissance | 20 avr 1636 | Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 4 mars 1677 | Pierric,44123,Loire Atlantique,,FRANCE,Pays de la Loire |
| _CREA | 24 sept 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62375 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 29 sept 2022 | |
| Père | sieur de la Dominelais Pierre ARONDEL, b. vers 1607, La Dominelais,35098,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ent. 12 mai 1675, Grand-Fougeray,35124,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de ~ 68 ans) | |
| Mère | Françoise MARMION, n. vers 1603, Grand-Fougeray,35124,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ent. 24 jan 1638, Grand-Fougeray,35124,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de ~ 35 ans) | |
| Mariage | 22 jan 1629 | Grand-Fougeray,35124,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 29 sept 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60291 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Georges CHAMBILY, n. 1 jan 1627, Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 4 fév 1706, Pierric,44123,Loire Atlantique,,FRANCE,Pays de la Loire (Âgé de 79 ans) | |||||||||||||||||||
| Mariage | 27 nov 1660 | Grand-Fougeray,35124,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||||||||||||||||||
| _CREA | 24 sept 2022 | |||||||||||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||
| ID Famille | F60269 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 24 sept 2022 | |||||||||||||||||||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.