Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Thomas GORON | |
| Naissance | 6 nov 1632 | Noyal-sous-Bazouges,35560,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 24 oct 1677 | Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 5 déc 2021 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62364 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 4 oct 2022 | |
| Père | Gilles GORON, n. 7 sept 1612, Noyal-sous-Bazouges,35560,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. vers 1647 (Âgé de 34 ans) | |
| Mère | Olive BEAUPERE, n. vers 1617 d. vers 1647, Noyal-sous-Bazouges,35560,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 30 ans) | |
| Mariage | avant 1632 | Noyal-sous-Bazouges,35560,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 5 déc 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60265 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Mathurine COUDRAY, n. vers 1631, Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 23 jan 1701, Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 70 ans) | |||
| Mariage | 25 jan 1656 | Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||
| _CREA | 5 déc 2021 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Notes |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60264 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 4 oct 2022 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.