Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Mathurin GORON | |
| Naissance | 5 juin 1661 | Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Profession | Sr de la Tierrais | |
| Décès | 18 mars 1714 | Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 5 déc 2021 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62350 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 11 oct 2022 | |
| Père | Thomas GORON, n. 6 nov 1632, Noyal-sous-Bazouges,35560,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 24 oct 1677, Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 44 ans) | |
| Mère | Mathurine COUDRAY, n. vers 1631, Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 23 jan 1701, Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 70 ans) | |
| Mariage | 25 jan 1656 | Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 5 déc 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60264 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Françoise Marie COLLET, n. 21 nov 1668, Meillac,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 7 déc 1721, Meillac,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 53 ans) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mariage | 10 juin 1693 | Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||||||||||||||||||||||||||
| _CREA | 5 déc 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F60263 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 11 oct 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.